Tabela - População residente, em valores absolutos e relativos, total, em situação urbana e em situação urbana na sede municipal, área total e densidade demográfica, segundo as Unidades da Federação e Municípios

Índice alfabético:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Unidades da Federação e Municípios População residente Área total km2(2) Densidade demográfica
(hab/km2)
Valores absolutos Valores relativos
 Total  Urbana  Total  Urbana
 Total  Na sede municipal (1)  Total  Na sede municipal (1)
 São Paulo  36.969.476  34.531.635  32.065.938  100  93.41  86.74  248.176,7  148.96
 Adamantina  33.470  30.342  29.337  100  90.65  87.65  411,8  81.28
 Adolfo  3.678  3.063  3.063  100  83.28  83.28  210,8  17.45
 Aguaí  28.161  24.674  23.878  100  87.62  84.79  473,4  59.49
 Águas da Prata  7.087  6.037  4.383  100  85.18  61.85  142,6  49.7
 Águas de Lindóia  16.191  15.464  15.464  100  95.51  95.51  60,0  269.87
 Águas de Santa Bárbara  5.221  3.876  3.264  100  74.24  62.52  408,5  12.78
 Águas de São Pedro  1.845  1.845  1.845  100  100  100  3,6  506.21
 Agudos  32.482  30.687  30.155  100  94.47  92.84  967,6  33.57
 Alambari  3.668  2.447  2.050  100  66.71  55.89  159,2  23.04
 Alfredo Marcondes  3.687  2.663  2.663  100  72.23  72.23  119,5  30.85
 Altair  3.536  2.550  2.136  100  72.12  60.41  316,1  11.19
 Altinópolis  15.476  12.544  12.544  100  81.05  81.05  929,5  16.65
 Alto Alegre  4.262  3.019  2.190  100  70.84  51.38  318,2  13.39
 Alumínio  15.249  13.726  12.406  100  90.01  81.36  83,7  182.13
 Álvares Florence  4.317  2.655  2.294  100  61.5  53.14  361,8  11.93
 Álvares Machado  22.673  20.106  19.596  100  88.68  86.43  346,3  65.48
 Álvaro de Carvalho  4.120  2.441  2.441  100  59.25  59.25  152,6  26.99
 Alvinlândia  2.841  2.431  2.431  100  85.57  85.57  85,0  33.41
 Americana  182.084  181.650  181.650  100  99.76  99.76  133,6  1362.78
 Américo Brasiliense  28.293  27.653  27.653  100  97.74  97.74  123,5  229.18
 Américo de Campos  5.595  4.389  4.389  100  78.45  78.45  253,9  22.04
 Amparo  60.268  43.204  40.399  100  71.69  67.03  446,0  135.12
 Analândia  3.579  2.649  2.649  100  74.02  74.02  326,6  10.96
 Andradina  55.161  50.838  50.838  100  92.16  92.16  960,1  57.45
 Angatuba  19.301  13.240  12.074  100  68.6  62.56  1.028,6  18.76
 Anhembi  4.537  3.266  2.636  100  71.99  58.1  736,4  6.16
 Anhumas  3.404  2.501  2.501  100  73.47  73.47  320,9  10.61
 Aparecida  34.834  34.312  34.312  100  98.5  98.5  120,9  288.05
 Aparecida d`Oeste  4.930  3.659  3.659  100  74.22  74.22  179,1  27.53
 Apiaí  27.136  16.639  15.673  100  61.32  57.76  947,1  28.65
 Araçariguama  11.135  7.221  7.221  100  64.85  64.85  146,3  76.1
 Araçatuba  169.240  164.440  162.786  100  97.16  96.19  1.167,3  144.98
 Araçoiaba da Serra  19.767  13.681  13.681  100  69.21  69.21  255,5  77.35
 Aramina  4.761  4.144  3.978  100  87.04  83.55  202,7  23.49
 Arandu  6.063  4.021  3.838  100  66.32  63.3  286,3  21.17
 Arapeí  2.614  1.896  1.896  100  72.53  72.53  153,3  17.05
 Araraquara  182.238  173.335  119.611  100  95.11  65.63  1.006,0  181.16
 Araras  104.205  97.876  97.876  100  93.93  93.93  643,4  161.95
 Arco-Íris  2.162  1.068  1.068  100  49.4  49.4  261,9  8.25
 Arealva  7.240  5.241  4.370  100  72.39  60.36  506,4  14.3
 Areias  3.598  2.452  2.452  100  68.15  68.15  306,6  11.74
 Areiópolis  10.295  8.560  8.560  100  83.15  83.15  85,9  119.81
 Ariranha  7.478  6.884  6.884  100  92.06  92.06  133,1  56.17
 Artur Nogueira  33.089  30.437  30.437  100  91.99  91.99  177,8  186.15
 Arujá  59.080  56.525  56.525  100  95.68  95.68  97,4  606.28
 Aspásia  1.861  1.175  1.175  100  63.14  63.14  69,4  26.81
 Assis  87.144  83.281  83.281  100  95.57  95.57  461,7  188.75
 Atibaia  111.055  96.720  91.599  100  87.09  82.48  478,1  232.27
 Auriflama  13.512  11.887  11.887  100  87.97  87.97  432,9  31.21
 Avaí  4.596  3.196  2.932  100  69.54  63.79  542,2  8.48
 Avanhandava  8.825  8.096  8.096  100  91.74  91.74  340,3  25.93
 Avaré  76.400  72.317  69.995  100  94.66  91.62  1.216,6  62.8

Fonte: Censo Demográfico 2000.
(1) Exclusive a população residente nas áreas urbanas isoladas.
(2) Valores incluindo as águas interiores.
(3) Valores sujeitos a alteração em fase de atualizações de natureza cartográfica ou politico-administrativa.
(4) Inclusive as áreas das Ilhas de Trindade e Martin Vaz.
(5) Inclusive 2977,4 km2 referente a área a ser demarcada, em litígio, entre os Estados do Piauí e Ceará.
(6) Inclusive 10091,4 km2 e 2806,1 km2 referentes as Lagoas dos Patos e Mirim, incorporadas a área do Estado do Rio Grande do Sul segundo a Constituição Estadual de 1988, não constituindo área municipal.




HomeWebmasterEstatísticas do siteMapa do site

Web site in English Web site en Español